满铁调查报告(第4辑)

(共25册),作者: 辽宁省档案馆 编 ,出版社: 广西师范大学出版社,出版时间: 2009,请进详情看介绍,...
资料编号:KW5368
资料大小:6.42G

资料介绍

满铁调查报告(第4辑)25册

资料编号:KW5368

文件格式:PDF

文件大小:6.43G

作者: 辽宁省档案馆 编

出版社: 广西师范大学出版社

出版时间: 2009

内容简介:

20世纪上半期日本帝国主义设在中国的巨型殖平易近侵犯机构和首屈一指的经济垄断组织。它专门设立了多门类的查询拜访机关,并拥有一支庞年夜而且精明强干的查询拜访队伍,查询拜访中国的政治经济情况和风俗习惯,收集各种情报,在侵华史上起到了举足轻重的感化。满铁查询拜访机构经过量年的查询拜访活动,形成了数量惊人的各种查询拜访资料。其中满铁查询拜访报告是数量较多、内容较为珍贵的部分。这是满铁情报查询拜访部门直接派人深入我国各地城乡进行情报搜集而形成的文字材料。两辑所收查询拜访报告,所涉地域及于全国各地,内容涉及政治、军事、经济、社会、文化、自然资源等方面。因此,在满铁的查询拜访报告中,保存着日本侵华罪行的铮铮铁证

目录介绍如下:

├─满铁调查报告 第4辑-1 (0 folders, 12 files, 3.06 GB, 3.06 GB in total.)
│   001满铁调查报告 第4辑(01) 13430519.pdf 266.09 MB
│   002满铁调查报告 第4辑(02) 13430521.pdf 265.39 MB
│   003满铁调查报告 第4辑(03) 13508632.pdf 274.33 MB
│   004满铁调查报告 第4辑(04) 13430520.pdf 270.89 MB
│   005满铁调查报告 第4辑(05) 13430522.pdf 229.52 MB
│   006满铁调查报告 第4辑(06) 13508641.pdf 246.87 MB
│   007满铁调查报告 第4辑(07) 13430525.pdf 300.63 MB
│   008满铁调查报告 第4辑(08) 13430540.pdf 248.24 MB
│   009满铁调查报告 第4辑(09) 13430523.pdf 260.09 MB
│   010满铁调查报告 第4辑(10) 13430524.pdf 299.14 MB
│   011满铁调查报告 第4辑(11) 13430536.pdf 220.61 MB
│   012满铁调查报告 第4辑(12) 13430537.pdf 247.50 MB
└─满铁调查报告 第4辑-2 (0 folders, 13 files, 3.37 GB, 3.37 GB in total.)
    013满铁调查报告 第4辑(13) 13430538.pdf 257.36 MB
    014满铁调查报告 第4辑(14) 13430531.pdf 197.86 MB
    015满铁调查报告 第4辑(15) 13430532.pdf 240.53 MB
    016满铁调查报告 第4辑(16) 13430527.pdf 253.30 MB
    017满铁调查报告 第4辑(17) 13430530.pdf 334.92 MB
    018满铁调查报告 第4辑(18) 13430541.pdf 241.56 MB
    019满铁调查报告 第4辑(19) 13430542.pdf 284.72 MB
    020满铁调查报告 第4辑(20) 13430543.pdf 226.43 MB
    021满铁调查报告 第4辑(21) 13430544.pdf 263.20 MB
    022满铁调查报告 第4辑(22) 13430529.pdf 238.39 MB
    023满铁调查报告 第4辑(23) 13430526.pdf 292.54 MB
    024满铁调查报告 第4辑(24) 13430539.pdf 350.12 MB
    025满铁调查报告 第4辑(25) 13430528.pdf 269.06 MB
 

请保存解压密码
1u15点击复制密码
重要提示:使用解压密码解压KW5368文件,
此密码只显示一次,请一定要保存!
 
请选择支付方式
 
 
请使用微信扫一扫,扫描二维码支付
请使用支付宝扫一扫,扫描二维码支付
价格:¥
 
支付金额:¥